Thông tin cơ bản về khối D08
Khối D08 là tổ hợp môn bao gồm những môn thi mở rộng của khối D truyền thông. Khối thi này tuy là một khối thi mới nhưng cũng nhận được nhiều sự quan tâm cũng như có số lượng thí sinh đăng ký khá đông vì có ngành nghề rất phong phú. Cùng tìm hiểu về khối thi D08 qua bài viết dưới đây.
Mục lục
Khối D08 gồm những môn thi nào?
Khối D08 là một tổ hợp bao gồm 3 môn Toán – Sinh – Tiếng Anh. Tuy là một khối thi mới những khối D08 có số lượng thí sinh đăng ký khá đông bởi khối thi này có nhiều ngành nghề phong phú như công nghệ sinh học, thực phẩm, công nghệ thông tin…
Nếu bạn học tốt 3 môn Toán – Sinh – Anh thì có thể đăng ký bởi cơ hội ngành, nghề với khối thi này rất đa dạng, bạn có thể xem xét những ngành học sau đây để nộp hồ sơ xét tuyển.
Những ngành nào có xét tuyển khối D08?
STT | TÊN NGÀNH | STT | TÊN NGÀNH |
1 | Y đa khoa | 16 | Kinh tế nông nghiệp |
2 | Công nghệ thực phẩm | 17 | Bảo vệ thực vật |
3 | Ngôn ngữ Anh | 18 | Dược học |
4 | Điều dưỡng | 19 | Tâm lý học |
5 | Công nghệ sinh học | 20 | Thú y |
6 | Công nghệ thông tin | 21 | Ngôn ngữ Anh |
7 | Sư phạm Sinh học | 22 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
8 | Sinh học | 23 | Khoa học vật liệu |
9 | Công nghệ sau thu hoạch | 24 | Kỹ thuật môi trường |
10 | Quản lý bệnh viện | 25 | Nông nghiệp |
11 | Khoa học máy tính | 26 | Nuôi trồng thủy sản |
12 | Sư phạm Toán học | 27 | Điều dưỡng |
13 | Nông học | 28 | Chăn nuôi |
14 | Kinh tế | 29 | Nông học |
15 | Tài chính – Ngân hàng | 30 | Lâm nghiệp |
16 | Kinh tế nông nghiệp | 31 | Giáo dục Đặc biệt |
Những trường nào tuyển khối D08?
Các bạn thí sinh hãy tham khảo những trường tuyển sinh khối D08 qua bảng dưới đây để tìm hiểu và lựa chọn trường sao cho phù hợp với năng lực cũng như điều kiện của bản thân. Để tìm hiểu thêm về các ngành tại trường, bạn hãy truy cập vào trang tuyển sinh của trường đó để tìm hiểu thêm thông tin.
STT | TÊN TRƯỜNG | STT | TÊN TRƯỜNG |
1 | Đại học Buôn Ma Thuột | 26 | Đại học Trà Vinh |
2 | Đại học Đông Á | 27 | Đại học Yersin Đà Lạt |
3 | Đại học Bình Dương | 28 | Đại học Hồng Đức |
4 | Đại học Cửu Long | 29 | Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) |
5 | Đại học Dân lập Đông Đô | 30 | Phân hiệu Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh tại Gia Lai |
6 | Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum | 31 | Phân hiệu Đại học nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận |
7 | Đại học Dân lập Hải Phòng | 32 | Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh |
8 | Đại học Sư phạm – Đại học Huế | 33 | Đại học Nguyễn Tất Thành |
9 | Đại học Hùng Vương – TP. Hồ Chí Minh | 34 | Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
10 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 35 | Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội |
11 | Đại học Hoa Lư | 36 | Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội |
12 | Đại học Phú Yên | 37 | Đại học Sư phạm Hà Nội 1 |
13 | Đại học Quảng Bình | 38 | Đại học Đồng Tháp |
14 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 39 | Đại học Sư phạm Hà Nội |
15 | Đại học Quy Nhơn | 40 | Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh |
16 | Đại học Quang Trung | 41 | Đại học Cần Thơ |
17 | Đại học Quảng Nam | 42 | Đại học Đà Lạt |
18 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | 43 | Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam |
19 | Đại học Thành Tây | 44 | Đại học Hùng Vương |
20 | Đại học Hoa Sen | 45 | Đại học Nha Trang |
21 | Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên | 46 | Đại học Tây Bắc |
22 | Đại học Tôn Đức Thắng | 47 | Đại học Tây Nguyên |
23 | Đại học Lương Thế Vinh | 48 | Đại học Võ Toản |
24 | Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên | 49 | Đại học Điều dưỡng Nam Định |
25 | Đại học Văn Lang | 50 | Đại học Y tế Công cộng |
Trên đây là những thông tin cơ bản về khối D08, hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích đối với bạn và giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về khối D8 cũng như định hướng tốt cho bản thân. Chúc bạn may mắn và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới!